Каталог товаров
Новости
|   Описание продукта:  |  |
|   Код продукта  |    VFAVI-ALLU1-300; VFAVI-ALLU1-400  |  
|   Дизайн представлен в ширинах, м.  |    3; 4  |  
|   Тип дизайна  |    дерево, рисунок  |  
|   Цветовая гамма дизайна  |    светло-коричневая  |  
|   Реалистичный рельеф  |    да  |  
|   Класс применения  |    23, 31  |  
|   Толщина покрытия общая, мм.  |    3,3  |  
|   Толщина рабочего слоя, мм.  |    0,3  |  
|   Вес 1 кв.м., кг.  |    2,1  |  
|   Срок службы, лет  |    15  |  
|   Дополнительное защитное покрытие  |    EXTREME PROTECTION  |  
|   Антибактериальная добавка  |    да  |  
|   Устойчивость к воздействию влаги  |    устойчиво  |  
|   Использование для теплых полов  |    возможно, макс.+27°С  |  
|   Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков  |    высокая устойчивость  |  
|   Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках  |    высокая устойчивость  |  
|   Цветоустойчивость  |    да  |  
|   Сопротивление скольжению  |    да  |  
|   Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом.  |    2x10^13 (норма 5x10^15)  |  
|   Санитарно-эпидемиологический сертификат  |  |
|   Показатели пожарной безопасности  |    Г4; В3; РП2; Д3; Т2  |  
|   Истираемость, г/кв.м.  |    14 (норма 30)  |  
|   Остаточная деформация, мм.  |    0,95 (норма 1,00)  |  
|   Изменение линейных размеров, %  |    0,02 (норма 0,40)  |  
|   Намотка стандартного рулона, м.  |    25  |  
 Закрыть